2018中國綜合類大學排行榜61~120名
| 名次 | 學校名稱 | 辦學水平 |
| 61 | 煙臺大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 62 | 集美大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 63 | 南通大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 64 | 西藏大學 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
| 65 | 北華大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 66 | 重慶工商大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 67 | 南華大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 68 | 魯東大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 69 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 70 | 青海大學 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
| 71 | 聊城大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 72 | 齊齊哈爾大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 73 | 北京聯(lián)合大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 74 | 渤海大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 75 | 西華大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 76 | 長春大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 77 | 吉首大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 78 | 延安大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 79 | 佳木斯大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 80 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 81 | 臨沂大學 | 區(qū)域知名大學 |
| 82 | 塔里木大學 | 區(qū)域知名大學 |
| 83 | 麗水學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 84 | 沈陽大學 | 區(qū)域高水平大學 |
| 85 | 紹興文理學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 86 | 五邑大學 | 區(qū)域知名大學 |
| 87 | 大理大學 | 區(qū)域知名大學 |
| 88 | 井岡山大學 | 區(qū)域知名大學 |
| 89 | 重慶文理學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 90 | 江漢大學 | 區(qū)域知名大學 |
| 91 | 成都學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 92 | 佛山科學技術(shù)學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 93 | 金陵科技學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 94 | 湖南文理學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 95 | 黃山學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 96 | 綏化學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 97 | 韶關(guān)學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 98 | 湖南科技學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 99 | 黃淮學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 100 | 九江學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 101 | 湖南城市學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 102 | 洛陽理工學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 103 | 上海海關(guān)學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 104 | 濱州學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 105 | 巢湖學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 106 | 滁州學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 107 | 惠州學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 108 | 莆田學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 109 | 三明學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 110 | 山西大同大學 | 區(qū)域知名大學 |
| 111 | 皖西學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 112 | 肇慶學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 113 | 常熟理工學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 114 | 德州學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 115 | 河西學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 116 | 湖南人文科技學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 117 | 嘉應(yīng)學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 118 | 武夷學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 119 | 宜賓學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 120 | 重慶三峽學院 | 區(qū)域知名大學 |
點擊下一頁,繼續(xù)閱讀2018中國綜合類大學排行榜121~183名。










